Porra Tour Etapa 10/21 Tarbes / La Pierre-Saint-Martin 167KM

 

 photo perfil_zpsnycztbf6.jpg

 

 photo Winner_zps2gjrqzxk.jpg

 

ETAPA:

1. FROOME Christopher                              31      04h 22′ 07»
2. PORTE Richie                                            35      04h 23′ 06» + 00′ 59»
3. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander    51     04h 23′ 11» + 01′ 04»
4. GESINK Robert                                        131      04h 23′ 40» + 01′ 33»
5. VALVERDE BELMONTE Alejandro      59     04h 24′ 08» + 02′ 01»
6. THOMAS Geraint                                      39     04h 24′ 08» + 02′ 01»

PORRISTAK:

1º.- 421   2DB-1……………….………………..….……512 Pts.
2º.- 856  KALIMAS 3…………….…………..……….511 Pts.
3º.- 147   IRISH PUB GALWAYS…………………510 Pts.

 

 

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.